Copper Tube
Selling at a
Live LME Price
Live LME Price:
8220.5 $
rime understand the importance of reliability and efficiency in your projects. That’s why rime copper tubes are meticulously crafted using premium materials and advanced manufacturing techniques. Whether it’s for plumbing, HVAC, refrigeration, or other uses, rime copper tubes ensure optimal conductivity and corrosion resistance.
Certificate
Order On Whatsapp


Size Of The Product | Standard |
---|---|
3/8" X 0.28 mm | Plain - O50 Light Annealed |
3/8" X 0.30 mm | Plain - O50 Light Annealed |
3/8" X 0.36 mm | Plain - O50 Light Annealed |
3/8" X 0.71 mm | Plain - O50 Light Annealed |
3/8" X 0.27mm BWT + 0.16mm GH | Inner grove - O50 Light Annealed |
3/8" X 0.28mm BWT + 0.20mm GH | Inner grove - O50 Light Annealed |
3/8" X 0.35mm BWT + 0.20mm GH | Inner grove - O50 Light Annealed |
1/2" X 0.30 mm | Plain - O50 Light Annealed |
1/2" X 0.35 mm | Plain - O50 Light Annealed |
1/2" X 0.36 mm | Plain - O50 Light Annealed |
1/2" X 0.38 mm | Plain - O50 Light Annealed |
1/2" X 0.40 mm | Plain - O50 Light Annealed |
1/2" X 0.41 mm | Plain - O50 Light Annealed |
1/2" X 0.71 mm | Plain - O50 Light Annealed |
1/2" X 0.35 mm BWT + 0.20mm GH | Inner grove - O50 Light Annealed |
1/4" X 0.76 mm | Plain - O50 Light Annealed |
1/4" X 0.76 mm | Plain - O50 Light Annealed |
5/8" X 0.40 mm | Plain - O50 Light Annealed |
5/8" X 0.41 mm | Plain - O50 Light Annealed |
5/8" X 0.71 mm | Plain - O50 Light Annealed |
5/16 X 0.28 mm | Plain - O50 Light Annealed |
Size Of The Product | Standard |
---|---|
1/4"× 0.76mm × 15mtr | ASTM B 280 |
3/8"× 0.81mm ×15 mtr | ASTM B 280 |
1/2" × 0.81mm × 15 mtr | ASTM B 280 |
5/8"× 0.89 mm × 15 mtr | ASTM B 280 |
3/4"× 0.89mm × 15mtr | ASTM B 280 |
7/8"× 1.14 mm ×15 mtr | ASTM B 280 |
1/4"× 0.61mm × 15mtr | ASTM B 280 - ECO |
3/8"× 0.61mm ×15 mtr | ASTM B 280 - ECO |
1/2" × 0.71mm × 15 mtr | ASTM B 280 - ECO |
5/8"× 0.71 mm × 15 mtr | ASTM B 280 - ECO |
3/4"× 0.81mm × 15mtr | ASTM B 280 - ECO |
7/8"× 1.02 mm ×15 mtr | ASTM B 280 - ECO |
1/4"× 0.51mm × 15mtr | ASTM B 280 - LOW ECO |
3/8"× 0.56mm ×15 mtr | ASTM B 280 - LOW ECO |
1/2" × 0.61mm × 15 mtr | ASTM B 280 - LOW ECO |
5/8"× 0.65 mm × 15 mtr | ASTM B 280 - LOW ECO |
3/4"× 0.71mm × 15mtr | ASTM B 280 - LOW ECO |
7/8"× 0.76 mm ×15 mtr | ASTM B 280 - LOW ECO |
1/4" x 0.53mm x 15 mtr | ASTM B 280 - For KSA |
1/4" x 0.58mm x 15 mtr | ASTM B 280 - For KSA |
1/4" x 0.64mm x 15 mtr | ASTM B 280 - For KSA |
3/8" x 0.61mm x 15 mtr | ASTM B 280 - For KSA |
3/8" x 0.66mm x 15 mtr | ASTM B 280 - For KSA |
1/2" x 0.66mm x 15 mtr | ASTM B 280 - For KSA |
1/2" x 0.71mm x 15 mtr | ASTM B 280 - For KSA |
5/8" x 0.71mm x 15 mtr | ASTM B 280 - For KSA |
3/4" x 0.71mm x 15 mtr | ASTM B 280 - For KSA |
3/4" x 0.76mm x 15 mtr | ASTM B 280 - For KSA |
7/8"× 0.89 mm ×15 mtr | ASTM B 280 - For KSA |
Size Of The Product | Standard |
---|---|
3/8" x 0.76mm x 5.8 mtr | ASTM B 280 |
1/2" x 0.89mm x 5.8 mtr | ASTM B 280 |
5/8" x 1.02 mm x 5.8 mtr | ASTM B 280 |
3/4" x 1.07 mm x 5.8 mtr | ASTM B 280 |
7/8" x 1.14mm x 5.8 mtr | ASTM B 280 |
1/4" x 0.76mm x 5.8 Mtr | ASTM B 280 - ECO |
3/8" x 0.61mm x 5.8 mtr | ASTM B 280 - ECO |
1/2" x 0.61mm x 5.8 mtr | ASTM B 280 - ECO |
5/8" x 0.71 mm x 5.8 mtr | ASTM B 280 - ECO |
3/4" x 0.89 mm x 5.8 mtr | ASTM B 280 - ECO |
7/8" x 0.81mm x 5.8 mtr | ASTM B 280 - ECO |
